
Encyclopedia
GRAND PRIX RESULTS: UNITED STATES GP, 1950
United States GP
Indianapolis 500
May 30, 1950
138 Laps, 4.023 km
Although irrelevant to the Formula 1 World Championship, the Indianapolis 500 was included in the first World Championship. In fact the 1950 race - held on a Tuesday - was stopped due to a cloudburst after only 138 of the scheduled 200 laps. Several cars spun off in the rainy conditions but there were no serious injuries. The race was not restarted, victory being awarded to Johnnie Parsons in his Wynn's Kurtis-Offenhauser. Bill Holland was second with Mauri Rose third.
| POS | NO | DRIVER | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIREMENT | QUAL POS |
| 1 | 1 | J Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | 138 | 2h46m55.970s | 5 |
| 2 | 3 | B Holland | Deidt-Offenhauser | 137 | 2h48m47.367s | 10 |
| 3 | 31 | Rose | Deidt-Offenhauser | 137 | 3 | |
| 4 | 54 | C Green | Kurtis Kraft-Offenhauser 3000 | 137 | 12 | |
| 5= | 17 | J Chitwood | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 9 | ||
| 5= | 17 | T Bettenhausen | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 136 | ||
| 6 | 8 | L Wallard | Moore-Offenhauser | 136 | 23 | |
| 7 | 98 | W Faulkner | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 135 | 1 | |
| 8 | 5 | G Connor | Lesovsky-Offenhauser | 135 | 4 | |
| 9 | 7 | P Russo | Nichels-Offenhauser | 135 | 19 | |
| 10 | 59 | P Flaherty | Kurtis Kraft-Offenhauser 3000 | 135 | 11 | |
| 11 | 2 | M Fohr | Marchese-Offenhauser | 133 | 16 | |
| 12 | 18 | D Carter | Stevens-Offenhauser | 133 | 13 | |
| 13 | 15 | M Hellings | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 132 | 26 | |
| 14r | 49 | J McGrath | Kurtis Kraft-Offenhauser 3000 | 131 | Spin | 6 |
| 15 | 55 | Troy Ruttman | Lesovsky-Offenhauser | 130 | 24 | |
| 16 | 75 | G Hartley | Langley-Offenhauser | 128 | 31 | |
| 17 | 22 | J Davies | Ewing-Offenhauser | 128 | 27 | |
| 18 | 62 | J McDowell | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 128 | 33 | |
| 19 | 4 | Warwick Brown | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 127 | 20 | |
| 20 | 21 | S Webb | Maserati-Offenhauser 8CTF | 126 | 14 | |
| 21 | 81 | J Hoyt | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 125 | 15 | |
| 22 | 27 | W Ader | Rae-Offenhauser | 123 | 29 | |
| 23r | 77 | J Holmes | Olson-Offenhauser | 123 | Spin | 30 |
| 24 | 76 | J Rathmann | Wetteroth-Offenhauser | 122 | 28 | |
| 25r= | 12 | H Banks | Maserati-Offenhauser 8CTF | 21 | ||
| 25r= | 12 | F Agabashian | Maserati-Offenhauser 8CTF | 112 | Mechanical | |
| 26r | 67 | B Schindler | Snowberger-Offenhauser | 111 | Mechanical | 22 |
| 27r= | 24 | B Levrett | Adams-Offenhauser | 17 | ||
| 27r= | 24 | B Cantrell | Adams-Offenhauser | 108 | Engine | |
| 28r | 28 | F Agabashian | Kurtis Kraft-Offenhauser 3000 | 64 | Mechanical | 2 |
| 29r | 61 | J Jackson | Kurtis Kraft-Cummins | 52 | Supercharger | 32 |
| 30r | 23 | S Hanks | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 42 | Engine | 25 |
| 31r | 14 | T Bettenhausen | Deidt-Offenhauser | 30 | Mechanical | 8 |
| 32r | 45 | D Rathmann | Watson-Offenhauser | 25 | Stalled | 18 |
| 33r | 69 | D Dinsmore | Kurtis Kraft-Offenhauser 2000 | 10 | Mechanical | 7 |
United States GP, Indianapolis 500, May 30, 1950, Round: 3, Race Number: 3
| Previous Race | Next Race |